고객센터 > #메일소개
전자문서를 송신하거나 수신하는 자를 식별하기 위하여 문자와 숫자 등으로 구성된 정보로서 전자문서 유통의 안전성 및 증거력을
보장받을 수 있는 공인된 전자 우편 주소입니다.
공인전자주소 체계
공인전자주소 특성값
구분 | 특성값 | 구분방법 |
---|---|---|
국가기관 | 국가 | 고유번호증 코드(83) |
사업자(법인) | 법인 | 사업자등록증/고유번호증 코드(81~88) |
사업자(개인) | 사업 | 사업자등록증 코드(01~80,89~99) |
개인 | 개인 | 주민등록증번호,외국인등록번호 |
공인전자주소 #메일이란?
구분 | 공인전자주소 예시 |
---|---|
국가기관 | 00과#지식경제부.국가 00건설공사#00시청.국가 |
사업자(법인) | 홍길동.전자문서팀#한국인터넷진흥원.법인 00진흥실#00전자문서산업협회.법인 |
사업자(개인) | 총무팀#00물류.사업 고객센터#등록123-45-67890.사업 |
개인 | 고지서#이00wide123.개인 금융거래#최00123.개인 |
공인전자주소의 특징
구분 | 공인전자주소(#메일) | 이메일(@메일) | 우체국 내용증명 |
---|---|---|---|
이용환경 | 인터넷 이용 | 인터넷 이용 | 우체국 방문 |
문서종류 | 전자문서 | 전자문서 | 종이문서 |
보안 | 안전- 전자서명, 내용 암호화 | 취약 | 취약 |
법적효력 | 유통확인서(전자문서 및 전자거래 기본법) | 없음 | 취약(사법기관 판단) |
검색 | 가능 | 가능 | 불펀(직접 방문) |
본인확인 | 가능(공인인증서) | 어려움 | 일부가능 |
열람확인 | 가능(도착만으로 열람으로 가늠) | 일부 가능(수신자 거부시 불가) | 불가 |
전송보장 | 가능(송신 실패시,유통허브를 통해 전송) | 없음 | 미수령시 우체국 직접 방문 |
가격 | 100원/발송건(예상액)-수신은 무료 | 없음 | 2,900원/건 |
전자문서 유통서 발급
#메일서비스 이용으로 인한 효과?